Universitatea Cluj vs FC Botoșani - Liga I
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-1]
Resumen del Partido
Comentarios
29'
Enriko Papa (yellowcards)
Informacion del Partido
EstadioCluj Arena, Cluj Napoca
ArbitroMarcel Birsan, Romania
Tiempo Anadido 1T+5 min
Tiempo Anadido 2T+5 min
Estadisticas del Partido
18Tiros Totales14
6Tiros a Puerta4
5Tiros Fuera6
7Tiros Bloqueados4
13Tiros en el Area6
468Pases355
396Pases Precisos275
7Corners2
13Faltas11
0Fueras de Juego1
3Tarjetas Amarillas2
3Atajadas4
Forma Reciente
Cluj
WLLLW
Botoșani
DWDWL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid Bucarest | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | |
| 2 | Dinamo Bucarest | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 3 | Universitatea Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 | |
| 4 | Petrolul | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | |
| 5 | Farul Constanța | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | Sepsi Sfântu Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 7 | FCSB | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 8 | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | UTA Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 10 | FC Botoșani | 9 | 2 | 5 | 2 | +4 | 11 |
Estadisticas de Jugadores
Universitatea Cluj
Nicolae Nistor Dan
Máximo goleador · 7
Nicolae Nistor Dan
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Chipciu © | 2878 | 0 | 1 | 17 | 9 | 84 | 8 | 0 |
| Dino Mikanovic | 2636 | 2 | 3 | 7 | 4 | 59 | 6 | 0 |
| Lucian Cristea | 2586 | 1 | 2 | 13 | 4 | 29 | 4 | 1 |
| Ovidiu Bic © | 2507 | 1 | 1 | 10 | 2 | 92 | 8 | 1 |
| Nicolae Nistor Dan © | 1688 | 7 | 7 | 27 | 14 | 16 | 2 | 0 |
| Dorin Codrea | 1526 | 0 | 0 | 9 | 2 | 37 | 4 | 0 |
FC Botoșani
Sebastian Mailat
Máximo goleador · 11
Hervin Ongenda
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Miron Andrei © | 3075 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | 6 | 1 |
| Charles Petro | 2792 | 1 | 1 | 22 | 13 | 68 | 6 | 0 |
| Giannis Anestis © | 2753 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Mailat | 2431 | 11 | 4 | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Hervin Ongenda | 2365 | 5 | 7 | 41 | 15 | 33 | 4 | 0 |
| Zoran Mitrov | 1822 | 5 | 5 | 36 | 19 | 26 | 2 | 0 |
| Mihai Bordeianu | 1817 | 1 | 0 | 29 | 10 | 36 | 7 | 0 |
| Eldhadji Diaw | 1785 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| Andrei Dumiter | 1595 | 5 | 3 | 32 | 15 | 20 | 4 | 0 |
| Alexandru Tiganasu | 1568 | 1 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 0 |
| Narcis Ilas | 1397 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 3 | 0 |
| Razvan Cret | 1369 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 | 0 |
| Stefan Bodisteanu | 1109 | 2 | 2 | 17 | 9 | 19 | 2 | 0 |
| Mykola Kovtalyuk | 1048 | 6 | 0 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Enriko Papa | 942 | 1 | 4 | 9 | 4 | 22 | 5 | 0 |
4-2-3-14-3-3
1
Lefter6
Cristea7
Drammeh8
Codrea10
Nistor24
Mikanovic25
Aliev27
Chipciu29
Mendy33
Stanojev94
Bic73
Ilas94
Diarra99
Anestis26
Ongenda41
Dumiter67
Papa4
Miron7
Mailat11
Mitrov21
Vega2
BayeyeCambios
46' P. Pinho↔M. Drammeh
46' I. Macalou↔D. Nistor
74' A. Trica↔A. Aliev
74' A. Friday↔D. Mikanovic
90' A. Chintes↔J. Stanojev
' I. Chukwu↔
' L. Pall↔
' N. Michail↔
' T. Cosa↔
' G. Simion↔
' F. Poulolo↔
' A. Techeres↔
70' S. Bodisteanu↔Z. Mitrov
76' J. Markovic↔E. Papa
87' G. Sorodoc↔A. Dumiter
87' M. Preda↔H. Ongenda
' E. Diaw↔
' A. Tiganasu↔
' I. C. Gurau↔
' R. Cret↔
' M. Bordeianu↔
' C. Petro↔
' R. Sadiku↔
Probabilidad de Victoria
Cluj
50%
Empate
–
Botoșani
22%