Thun vs Young Boys - Super League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-3]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Thun
LLLDW
Boys
DDWDW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 | |
| 2 | Sion | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | |
| 3 | Young Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | +12 | 16 | |
| 4 | Basilea | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | Servette | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 6 | St. Gallen | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 | |
| 7 | Zúrich | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 8 | Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 9 | Grasshoppers | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | |
| 10 | Thun | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 |
Estadisticas de Jugadores
Thun
Genis Montolio
Máximo goleador · 4
Fabio Fehr
Más asistencias · 7
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Burki © | 2662 | 2 | 2 | 11 | 4 | 29 | 11 | 1 |
| Jan Bamert | 2512 | 1 | 1 | 12 | 3 | 45 | 3 | 1 |
| Fabio Fehr | 2062 | 2 | 7 | 18 | 7 | 46 | 5 | 0 |
| Genis Montolio | 1866 | 4 | 1 | 13 | 6 | 35 | 3 | 1 |
| Justin Roth | 1452 | 1 | 1 | 9 | 3 | 30 | 4 | 0 |
| Lucien Dahler | 1340 | 1 | 2 | 14 | 6 | 28 | 2 | 0 |
| Tim Spycher | 203 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Marc Gutbub | 176 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Layton Stewart | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Ilic | 10 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
Young Boys
Sandro Lauper
Máximo goleador · 1
Christian Fassnacht
Máximo goleador · 1
Edimilson Fernandes
Más asistencias · 3
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Keller | 630 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Sandro Lauper | 549 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| Loris Benito © | 540 | 0 | 0 | – | – | 9 | 1 | 0 |
| Saidy Janko | 522 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 1 | 0 |
| Edimilson Fernandes | 346 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Christian Fassnacht © | 317 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Gregory Wuthrich | 278 | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Alvyn Sanches | 271 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Alan Virginius | 240 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Andrews | 117 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 0 |
4-4-24-2-2-2
1
Steffen5
Burgy8
Saiz11
Stewart16
Roth17
Balaruban19
Bamert21
Derbaci37
Dahler70
Reichmuth96
Labeau29
Imeri99
Essende15
Zesiger27
Blum10
Sanches11
Monteiro3
Hadjam5
Wuthrich6
Fernandes8
Gigovic1
KellerCambios
46' M. Heule↔A. Balaruban
46' V. Matoshi↔D. Derbaci
46' N. Maier↔N. Reichmuth
63' M. Gutbub↔B. Labeau
73' N. Zoukit↔J. Roth
' L. Passavant↔
' T. Spycher↔
' F. Fehr↔
' F. Dursun↔
60' D. Pech↔J. Monteiro
60' S. Lauper↔G. Wuthrich
66' I. Schmidt↔L. Blum
66' S. Bukinac↔J. Hadjam
76' L. Benito↔C. Zesiger
' E. Tsimba↔
' J. Mall↔
' D. Males↔
' E. Etoski↔
Enfrentamientos Directos
0
Thun
0
Empates
1
Boys
Encuentros Anteriores
14/05/2026Super League
Thun
3 – 8
BoysProbabilidad de Victoria
Thun
25%
Empate
–
Boys
50%