Barrie Colts vs Oshawa Generals - Canada: Ohl
Barrie
Colts
vs
Oshawa
Generals
18+ | Juega con responsabilidad
18:30
–:–
Saque inicial: 18:30
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
East Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Colts
50%
Empate
–
Generals
50%