Soo Greyhounds vs North Bay Battalion - Canada: Ohl
Soo
Greyhounds
vs
North Bay
Battalion
18+ | Juega con responsabilidad
18:07
–:–
Saque inicial: 18:07
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
West Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Greyhounds
50%
Empate
–
Battalion
50%