Charlottetown Islanders 0-10 Val-d'Or Foreurs: resultado, 14 de oct de 2026


Charlottetown
Islanders
0
vs

Val-d'Or
Foreurs
10
18+ | Juega con responsabilidad
Final
0:10
Enfrentamientos Directos

Charlottetown Islanders
0
Empates
0
3 jugados

Val-d'Or Foreurs
3
0%100%
Encuentros Anteriores
14.10.2026Canada: QMJHL
Charlottetown Islanders
0 - 10
Val-d'Or Foreurs02.11.2025Canada: QMJHL
Val-d'Or Foreurs
3 - 2
Charlottetown Islanders17.10.2025Canada: QMJHL
Charlottetown Islanders
4 - 5
Val-d'Or ForeursEastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Maritimes Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
| 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | |
| 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
| 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
West Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | |
| 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |