ELJ - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Karlovy Vary U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Sparta Prague U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | Plzen U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Ceske Budejovice U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 5 | Litvinov U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Vitkovice U20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 7 | Jihlava U20A | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | Pardubice U20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | Kometa Brno U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | Trinec U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | Mlada Boleslav U20H | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | Mountfield HK U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Poruba U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Slavia Prague U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | Kladno U20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 16 | Liberec U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.