Suomi-sarja - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Laser HT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Jarvenpaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Hunters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | S-Kiekko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | RaaheK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Riemu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | LeKi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Urho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | SaPKoA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | VirkiaH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | FPS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Muik Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Titaanit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | JHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.