Championship - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Nomad Astana | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | Karaganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | Kulager | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | Torpedo | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | Kokshetau | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | Beibarys Atyrau | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | Gornyak RudnyA | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | Almaty | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 9 | Aktobe | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 10 | PavlodarH | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
No hay cuotas disponibles.