Chernyshev Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Barys AstanaH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Avangard OmskA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Vladivostok | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Khabarovsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Novosibirsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Niznekamsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Bars Kazan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | Magnitogorsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | Yekaterinburg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | Barys AstanaH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Avangard OmskA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | Vladivostok | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Khabarovsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Novosibirsk | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
No hay cuotas disponibles.