Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Magnitogorsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Niznekamsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Vladivostok | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | YekaterinburgA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Novosibirsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Avangard Omsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | Khabarovsk | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Kharlamov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | Magnitogorsk | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Niznekamsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | YekaterinburgA | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Tarasov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Shanghai | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | CherepovetsH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | CSKA Moscow | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Nizhny Novgorod | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | SKA St. Petersburg | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4 | Spartak Moscow | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Shanghai | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | CherepovetsH | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | CSKA Moscow | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Dynamo Moscow | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Lada | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | Sochi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.