Chernyshev Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Salavat UfaA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Novosibirsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Avangard Omsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Vladivostok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Khabarovsk | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Salavat UfaA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Magnitogorsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Niznekamsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Novosibirsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Avangard Omsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Vladivostok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Khabarovsk | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Tarasov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Shanghai | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Cherepovets | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | CSKA Moscow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Dynamo MoscowH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | SKA St. Petersburg | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Spartak Moscow | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Nizhny Novgorod | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | Shanghai | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Cherepovets | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | CSKA Moscow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Dynamo MoscowH | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | Dinamo Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Lada | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | Sochi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.