Chernyshev Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Khabarovsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Vladivostok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | NovosibirskH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Avangard Omsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | Magnitogorsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | NiznekamskA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Khabarovsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Vladivostok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | NovosibirskH | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Avangard Omsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kharlamov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Magnitogorsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | NiznekamskA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
No hay cuotas disponibles.