Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Salavat Ufa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | MagnitogorskA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Niznekamsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Novosibirsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Avangard Omsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Vladivostok | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Khabarovsk | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Kharlamov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Bars Kazan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | MagnitogorskA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Niznekamsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
No hay cuotas disponibles.