Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Salavat Ufa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Magnitogorsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Bars Kazan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Niznekamsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Barys Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Tractor ChelyabinskH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Khabarovsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Novosibirsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Vladivostok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Avangard Omsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kharlamov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Magnitogorsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Bars Kazan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Niznekamsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | Yekaterinburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Tractor ChelyabinskH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Tarasov Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv YaroslavlA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Cherepovets | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Shanghai | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Dynamo Moscow | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|
| 1 | Lokomotiv YaroslavlA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | SKA St. Petersburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Nizhny Novgorod | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Cherepovets | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Spartak Moscow | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Shanghai | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Lada | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | CSKA Moscow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Dynamo Moscow | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Sochi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
No hay cuotas disponibles.