Molot Perm vs Chaika - Russia: Mhl
Molot
Perm
vs
Chaika
18+ | Juega con responsabilidad
09:00
–:–
Saque inicial: 09:00
Eastern Conference - Gold Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Eastern Conference - Silver Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Perm
50%
Empate
–
Chaika
50%