Red Mashine Yuniors vs SKA-1946 - Russia: Mhl
Red Mashine
Yuniors
vs
SKA-1946
18+ | Juega con responsabilidad
11:00
–:–
Saque inicial: 11:00
Western Conference - Gold Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Western Conference - Silver Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Probabilidad de Victoria
Yuniors
50%
Empate
–
SKA-1946
50%