Watertown Wolves 5-9 Danbury Hat Tricks: resultado, 16 de oct de 2026

22%
78%

Watertown
Wolves
5
vs

Danbury Hat
Tricks
9
18+ | Juega con responsabilidad
Final
5:9
Enfrentamientos Directos

Watertown Wolves
0
Empates
0
3 jugados

Danbury Hat Tricks
3
0%100%
Encuentros Anteriores
17.10.2026USA: FPHL
Watertown Wolves
4 - 5
Danbury Hat Tricks16.10.2026USA: FPHL
Watertown Wolves
5 - 9
Danbury Hat Tricks03.04.2026USA: FPHL
Watertown Wolves
5 - 7
Danbury Hat TricksAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FPHL - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Great Lakes Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Probabilidad de Victoria

Watertown Wolves
19%
Empate
13%

Danbury Hat Tricks
68%