Colorado Avalanche 3-6 Toronto Maple Leafs: resultado, 10 de oct de 2026
69%
31%
Colorado
Avalanche
3
vs
Toronto Maple
Leafs
6
18+ | Juega con responsabilidad
Final
3:6
Enfrentamientos Directos
Colorado Avalanche
1
Empates
0
3 jugados
Toronto Maple Leafs
2
33%67%
Encuentros Anteriores
25.01.2026USA: NHL
Toronto Maple Leafs
1 - 4
Colorado Avalanche13.01.2026USA: NHL
Colorado Avalanche
3 - 4
Toronto Maple Leafs19.03.2025USA: NHL
Toronto Maple Leafs
2 - 1
Colorado AvalancheAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Probabilidad de Victoria
Colorado Avalanche
55%
Empate
20%
Toronto Maple Leafs
25%