Florida Panthers vs Seattle Kraken: cara a cara, 17 de oct de 2026
Florida
Panthers
vs
Seattle
Kraken
18+ | Juega con responsabilidad
17:00
-:-
Saque inicial: 17:00
Enfrentamientos Directos
Florida Panthers
1
Empates
0
3 jugados
Seattle Kraken
2
33%67%
Encuentros Anteriores
24.03.2026USA: NHL
Florida Panthers
5 - 4
Seattle Kraken16.03.2026USA: NHL
Seattle Kraken
6 - 2
Florida Panthers22.02.2025USA: NHL
Florida Panthers
1 - 2
Seattle KrakenAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Pacific Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |