Nashville Predators vs New Jersey Devils: cara a cara, 26 de mar de 2026
Nashville
Predators
vs
New Jersey
Devils
18+ | Juega con responsabilidad
19:00
-:-
Saque inicial: 19:00
Enfrentamientos Directos
Nashville Predators
0
Empates
0
3 jugados
New Jersey Devils
3
0%100%
Encuentros Anteriores
27.03.2026USA: NHL
Nashville Predators
2 - 4
New Jersey Devils30.01.2026USA: NHL
New Jersey Devils
3 - 2
Nashville Predators23.02.2025USA: NHL
Nashville Predators
0 - 5
New Jersey DevilsCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Metropolitan Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |