Ottawa Senators 2-7 St. Louis Blues: resultado, 13 de oct de 2026

47%
53%

Ottawa
Senators
2
vs

St. Louis
Blues
7
18+ | Juega con responsabilidad
Final
2:7
Enfrentamientos Directos

Ottawa Senators
0
Empates
0
3 jugados

St. Louis Blues
3
0%100%
Encuentros Anteriores
07.12.2025USA: NHL
Ottawa Senators
1 - 2
St. Louis Blues28.11.2025USA: NHL
St. Louis Blues
4 - 3
Ottawa Senators03.10.2025USA: NHL
St. Louis Blues
7 - 1
Ottawa SenatorsAtlantic Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | |
| 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Probabilidad de Victoria

Ottawa Senators
37%
Empate
22%

St. Louis Blues
41%