Horn: partidos, resultados y posiciones
Austria·Fund. 1922
#10
11PTS
8JUGADOS
Sparkasse Horn Arena, Horn
5.500
Hierba
Forma Actual
W
L
L
W
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-0
D
H
0-0
D
A
1-0
L
H
0-0
D
A
0-0
D
Próximos
A
07/11/202613:00
Posiciones: League 37666
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fugen | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 |
| 10 | Reichenau | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 10 | Wolfsberger AC (Am) | 30 | 9 | 7 | 14 | -1 | 34 |
| 10 | Horn | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 11 | Dietach | 30 | 9 | 5 | 16 | -24 | 32 |
| 11 | Mattersburg SV 2020 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 |
| 11 | Kufstein | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
Regionalliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | +92 | 80 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +17 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | +31 | 64 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | +22 | 51 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | ||
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | +6 | 49 | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | +3 | 46 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | ||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 42 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | -7 | 40 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -1 | 34 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ||
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | -24 | 32 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | -29 | 30 | ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
| 13 | 30 | 7 | 4 | 19 | -31 | 25 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | ||
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -36 | 24 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 | ||
| 15 | 30 | 2 | 5 | 23 | -54 | 11 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 | ||
| 16 | 30 | 15 | 10 | 5 | +30 | 55 | ||
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
a Paterno
Libre
28.08.2025
a Hertha Wels
Libre
11.08.2025
a Tuzla City
Libre
07.08.2025
de Horn
Libre
31.07.2025
de Horn
Libre
31.07.2025
a FC Obermais
Libre
14.07.2025
de Trinec
Libre
14.07.2025
de Z. Moravce-Vrable
Libre
14.07.2025
a Kosice
Libre
14.07.2025
de Ostermiething
Libre
12.07.2025
de First Vienna
Libre
12.07.2025
de Hemelingen
Libre
10.07.2025
de Marchfeld
Libre
10.07.2025
de Petrzalka
Libre
09.07.2025
de Goppinger
Libre
09.07.2025
de Kufstein
Libre
01.07.2025
a Hertha Wels
Libre
01.07.2025
de Stadlau
Libre
30.06.2025
de Horn
Libre
30.06.2025
a A. Lustenau
Libre
29.06.2025
a Kremser
Libre
29.06.2025
a SK Rapid II
Libre
29.06.2025
a Neusiedl
Libre
29.06.2025
a Vehabovic Sami
Libre
29.06.2025
a Mistelbach
Libre
29.06.2025
Horn es un equipo de fútbol de Austria, fundado en 1922. El estadio local es Sparkasse Horn Arena, Horn, con capacidad para 5.500 espectadores. En la tabla de League 37666 el equipo ocupa actualmente el puesto 10 con 11 puntos.
Preguntas y respuestas sobre Horn
- ¿Cuándo juega Horn su próximo partido?
- Horn juega contra Warth el sábado, 7 de noviembre a las 08:00 a. m. (Regionalliga).
- ¿En qué puesto de la tabla está Horn?
- Horn ocupa el puesto 10 en la tabla de League 37666 con 11 puntos tras 8 partidos.
- ¿Cómo le fue a Horn en su último partido?
- Horn jugó por última vez el sábado, 31 de octubre contra Wiener Viktoria: 0-0 (Empate).
