Benešov
Chequia
#15
7PTS
10JUGADOS
Estadio u Konopiště, Benešov
8.000
Hierba
Forma Actual
L
L
L
D
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
1-4
L
A
3-0
L
H
0-2
L
A
1-1
D
H
2-4
L
Próximos
H
24/10/202608:15
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
29
25 añosCzech Republic
0
0
1
20 años
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
8
24 añosCzech Republic
0
0
4
29 añosCzech Republic
0
0
9
22 años
0
0
24
22 años
0
0
19
25 añosCzech Republic
0
0
15
20 añosCzech Republic
0
0
3
25 años
0
0
12
24 añosCzech Republic
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
2
26 añosCzech Republic
0
0
16
20 años
0
0
17
21 añosCzech Republic
0
0
25
21 años
0
0
18
26 añosCzech Republic
0
0
7
34 añosCzech Republic
0
0
11
27 añosCzech Republic
0
0
21
24 añosCzech Republic
0
0
6
37 añosCzech Republic
0
0
14
20 años
0
0
Delanteros(1)
GolesGAsistenciasA
13
19 añosCzech Republic
0
0
Liga 3
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +16 | 24 | ||
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | +17 | 29 | ||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +21 | 25 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | +13 | 29 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 27 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +17 | 23 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | ||
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | +7 | 24 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +11 | 17 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | ||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 | ||
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | +6 | 22 | ||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 | ||
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | +7 | 16 | ||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | ||
| 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | +6 | 18 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | +2 | 14 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | ||
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 | ||
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | ||
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | +3 | 17 | ||
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -7 | 11 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | -7 | 13 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | ||
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | ||
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 | ||
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | -17 | 8 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | ||
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 | 11 | ||
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | -11 | 11 | ||
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | -19 | 2 | ||
| 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | -20 | 7 | ||
| 17 | 13 | 3 | 1 | 9 | -16 | 10 | ||
| 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 |
de Waidhofen/Thaya
Libre
05.08.2026
de Benesov
Libre
31.07.2026
de Aritma Prague
Libre
30.07.2026
de Taborsko
Libre
29.07.2026
de Bohemians 1905 B
Libre
29.07.2026
de Dobris
Libre
28.07.2026
de Benatky n. Jiz.
Libre
15.07.2026
de Bohemians 1905 B
Libre
11.03.2026
de Loko Praha
Libre
23.02.2026
de Bohemians 1905 B
Libre
05.02.2026
de Pisek
Libre
05.08.2025
de Povltavska FA
Libre
01.08.2025
de Pardubice B
Libre
29.07.2025
a Cmovs Pavel
Libre
29.06.2025
de Sparta Prague U19
Libre
11.02.2025
a FK Komarov
Libre
21.08.2024
Benešov es un equipo de fútbol de Chequia. El estadio local es Estadio u Konopiště, Benešov, con capacidad para 8.000 espectadores. En la tabla de League 37765 el equipo ocupa actualmente el puesto 15 con 7 puntos.