Ventura County
Estados Unidos·Fund. 2014
#2
53PTS
28JUGADOS
Estadio William Rolland, Thousand Oaks, California
3.500
Césped artificial
Forma Actual
L
W
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
3-2
W
A
2-1
L
H
3-0
W
A
2-3
W
A
0-2
W
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
31
27 añosUSA191 cm
0
0
41
23 añosUSA
0
0
91
USA
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
20
25 añosUSA188 cm
0
0
73
18 años
0
0
80
Cameroon
0
0
94
17 años
0
0
61
USA
0
0
64
19 años
0
0
50
20 años
0
0
60
23 añosUSA
0
0
Mediocampistas(14)
GolesGAsistenciasA
47
25 añosSpain
0
0
90
18 años
0
0
61
19 años
0
0
96
USA
0
0
88
18 años
0
0
19
27 años
0
0
87
19 años
0
0
75
20 años
0
0
88
18 años
0
0
66
18 años
0
0
68
20 años
0
0
24
19 añosUSA175 cm
0
0
76
22 años
0
0
45
16 años
0
0
Delanteros(12)
GolesGAsistenciasA
75
17 añosUSA
0
0
57
19 años
0
0
85
17 añosPuerto Rico
0
0
95
18 años
0
0
84
16 añosUSA
0
0
92
18 añosUSA
0
0
57
20 añosUSA191 cm
0
0
93
0
0
60
21 años
0
0
68
25 años
0
0
74
17 añosUSA
0
0
93
18 añosUSA
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
a Los Angeles Galaxy
Libre
20.08.2026
de Babelsberg
Libre
24.07.2026
a Los Angeles Galaxy
Libre
23.07.2026
de Gold Star
Libre
06.07.2026
de Gold Star
Libre
06.07.2026
a LKS Lodz
Libre
29.06.2026
de Ventura County
Libre
13.03.2026
de Panthers
Libre
28.02.2026
de Colorado Springs
Libre
28.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Libre
28.02.2026
a FC Tulsa
Libre
03.02.2026
a Sarasota Paradise
Libre
02.02.2026
a Parma U20
Libre
31.01.2026
a Miami FC
Libre
20.01.2026
a Valentine
Libre
10.01.2026
a Drogheda
Libre
09.01.2026
a Pratt Owen
Libre
30.12.2025
a Loomis Ethan
Libre
30.12.2025
a Los Angeles Galaxy
Libre
30.12.2025
a Rindov Chris
Libre
30.12.2025
a Koreniuk Kai
Libre
30.12.2025
de Blauw Geel
Libre
31.08.2025
a Babelsberg
Libre
30.07.2025
a Mjallby
Libre
06.07.2025
a Hoffenheim II
Libre
29.06.2025
a Minor-Kaplan Skylar
Libre
29.06.2025
a Kaplan Skylar
Libre
29.06.2025
de Ventura County
Libre
13.05.2025
de Ventura County
Libre
11.04.2025
a Los Angeles FC 2
Libre
08.04.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Ventura County es un equipo de fútbol de Estados Unidos, fundado en 2014. El estadio local es Estadio William Rolland, Thousand Oaks, California, con capacidad para 3.500 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 53 puntos.
