Houston Dynamo 2
Estados Unidos
#2
52PTS
27JUGADOS
SaberCats Stadium, Houston, Texas
4.000
Hierba
Forma Actual
L
W
L
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-3
L
A
2-3
W
H
0-2
L
H
0-2
L
H
0-2
L
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
50
USA
0
0
43
18 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
41
USA
0
0
4
19 años
0
0
23
17 años
0
0
20
18 años
0
0
30
19 años
0
0
45
18 años
0
0
34
18 años
0
0
14
19 años
0
0
38
18 años
0
0
Mediocampistas(8)
GolesGAsistenciasA
15
20 añosBrazil
0
0
51
14 añosUSA
0
0
48
16 añosMexico
0
0
40
19 años
0
0
27
18 años
0
0
44
18 años
0
0
26
18 años
0
0
46
16 añosUSA
0
0
Delanteros(13)
GolesGAsistenciasA
16
20 añosBrazil
0
0
7
22 añosUSA183 cm
0
0
17
22 añosUSA
0
0
19
18 años
0
0
11
18 años
0
0
49
17 añosUSA
0
0
25
23 añosUSA
0
0
33
17 años
0
0
44
17 años
0
0
43
18 añosRussia
0
0
39
18 años
0
0
29
15 años
0
0
9
23 añosBrazil184 cm
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Sacramento Republic
Libre
20.08.2026
de Palmeiras
Libre
07.08.2026
a UCLA Bruins
Libre
01.08.2026
a UCLA Bruins
Libre
30.07.2026
a North Carolina Tar Heels
Libre
30.07.2026
de Houston Dynamo 2
Libre
30.06.2026
de Ind. Medellin
Libre
29.06.2026
de Houston Dynamo 2
Libre
31.03.2026
a Worms
Libre
29.01.2026
a Ind. Medellin
Libre
03.01.2026
a Forward Madison
Libre
30.12.2025
a Cerro Largo
Libre
30.12.2025
a Viveros Juan
Libre
30.12.2025
a LIU Sharks
Libre
30.07.2025
de Nacional
Libre
07.07.2025
de Boca Juniors
Libre
05.06.2025
de New England Revolution
Libre
22.04.2025
de Ventura County
Libre
30.12.2024
a Bray
Libre
30.12.2024
a Ballard
Libre
30.12.2024
de San Antonio
Libre
29.11.2024
a San Antonio
Libre
05.09.2024
a Ventura County
Libre
08.08.2024
de EL Nacional
Libre
07.05.2024
de Houston Dynamo 2
Libre
13.04.2024
de Houston Dynamo 2
Libre
29.02.2024
de Houston Dynamo 2
Libre
29.02.2024
de Houston Dynamo 2
Libre
29.02.2024
a Carolina Core
Libre
31.01.2024
a Monterrey U23
Libre
30.12.2023