Hereford
Inglaterra·Fund. 2015
#2
23PTS
11JUGADOS
MandM Edgar Street Stadium, Hereford, Herefordshire
8.843
Hierba
Forma Actual
L
D
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-1
L
A
1-1
D
H
6-0
W
A
0-3
W
H
2-1
W
Próximos
A
24/10/202614:00
Porteros(1)
GolesGAsistenciasA
31
25 añosJamaica190 cm
0
0
Defensas(4)
GolesGAsistenciasA
2
23 años
0
0
28
30 añosEngland195 cm
0
0
27 años
0
0
16
31 años
0
0
Mediocampistas(4)
GolesGAsistenciasA
12
30 añosEngland177 cm
0
0
14
25 añosBermuda179 cm
0
0
8
33 añosEngland175 cm
0
0
21
27 años
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
19
39 añosEngland188 cm
0
0
27
23 años
0
0
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +16 | 21 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | +6 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | +1 | 15 | ||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | ||
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | ||
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | ||
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 4 |
a Cheltenham
Libre
24.03.2026
de Kettering
Libre
03.03.2026
de Fleetwood
Libre
02.03.2026
a Aston Villa U21
Libre
26.02.2026
de Cheltenham
Libre
23.02.2026
de Cheltenham
Libre
16.02.2026
de Cheltenham
Libre
16.02.2026
de Cambridge Utd
Libre
13.02.2026
a Hemel Hempstead
Libre
28.01.2026
de Nottingham
Libre
27.01.2026
de Nottingham
Libre
27.01.2026
de Aston Villa U21
Libre
25.01.2026
de Brackley Town
Libre
01.01.2026
de Buxton
Libre
01.01.2026
a Hednesford
Libre
30.12.2025
a Aston Villa U21
Libre
30.12.2025
a West Brom
Libre
12.12.2025
a Kettering
Libre
06.11.2025
a Kettering
Libre
29.10.2025
de Birmingham
Libre
27.10.2025
de West Brom
Libre
16.10.2025
a Matlock
Libre
30.09.2025
a West Brom
Libre
29.09.2025
de Matlock
Libre
31.08.2025
de West Brom
Libre
29.08.2025
de Aston Villa U21
Libre
06.08.2025
de West Brom
Libre
05.08.2025
a Buxton
Libre
29.06.2025
a Sutton
Libre
29.06.2025
a Halesowen
Libre
29.06.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Subcampeón
1
TÍTULO
Hereford es un equipo de fútbol de Inglaterra, fundado en 2015. El estadio local es MandM Edgar Street Stadium, Hereford, Herefordshire, con capacidad para 8.843 espectadores. En la tabla de League 37670 el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 23 puntos.