Lagoa
Portugal
#7
6PTS
5JUGADOS
Estádio Capitão Josino da Costa, Lagoa
3.000
Hierba
Forma Actual
D
D
W
L
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
1-1
D
A
4-1
L
H
0-0
D
A
1-2
W
A
1-0
L
Próximos
H
25/10/202615:00
II Divisao
Copa de Portugal
Amapaense 2 - Play-offs
II Divisao
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | ||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | ||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | ||
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | ||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | ||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | ||
| 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
a Eléctrico
Libre
17.07.2025
a Juventude Évora
Libre
14.07.2025
a Oriental Lisboa
Libre
14.07.2025
a Portimonense II
Libre
11.07.2025
a Santa Cruz de Natal
Libre
14.02.2025
a Herrera
Libre
06.01.2025
Lagoa es un equipo de fútbol de Portugal. El estadio local es Estádio Capitão Josino da Costa, Lagoa, con capacidad para 3.000 espectadores. En la tabla de League 37760 el equipo ocupa actualmente el puesto 7 con 6 puntos.