Nottingham Forest U21
Inglaterra
#2
2PTS
1JUGADOS
The Impact Arena, Alfreton, Derbyshire
3.600
Hierba
Forma Actual
W
últimos 1 juegosResultados Recientes
A
1-3
W
H
1-0
W
A
2-1
L
H
2-1
W
A
5-1
L
Próximos
H
30/09/202618:00
Porteros(4)
GolesGAsistenciasA
59
21 añosEngland
0
0
12
17 años
0
0
12
20 añosEngland
0
0
12
19 años
0
0
Defensas(7)
GolesGAsistenciasA
60
21 añosScotland90 min
0
0
71
20 añosEngland89 min
0
0
58
18 añosEngland1 min
0
0
64
18 años
0
0
19
18 años
0
0
3
19 añosNorthern Ireland
0
0
83
17 años
0
0
Mediocampistas(12)
GolesGAsistenciasA
9
17 añosNorthern Ireland72 min
1
0
70
18 añosEngland29 min
0
0
77
18 añosEngland18 min
0
0
98
17 años1 min
0
0
17
20 años
0
0
57
19 añosNorthern Ireland
0
0
18
19 añosBenin
0
0
19
18 años
0
0
11
20 años
0
0
68
19 años
0
0
17
21 añosAustralia
0
0
92
0
0
Delanteros(5)
GolesGAsistenciasA
74
0
0
17
17 años
0
0
66
19 años
0
0
17
17 años
0
0
73
17 añosEngland
0
0
Premier League 2 U21
National League Cup
Premier League Cup
Professional Development League
Premier League International Cup U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
de Nottingham U21
Libre
20.09.2026
a AFC Wimbledon
Libre
28.08.2026
a Southend
Libre
01.08.2026
de Rangers
Libre
06.07.2026
de Club Brugge KV U23
Libre
30.06.2026
a Solihull Moors
Libre
29.06.2026
a Cahill Shae
Libre
29.06.2026
de Northampton
Libre
29.06.2026
a McClure Blaine
Libre
30.05.2026
a Smith Faruq
Libre
16.02.2026
a Northampton
Libre
01.02.2026
de Mansfield
Libre
11.01.2026
de Wycombe
Libre
04.01.2026
de Blackpool
Libre
12.10.2025
de Rangers
Libre
03.09.2025
a Wycombe
Libre
01.09.2025
de Chelsea
Libre
31.08.2025
de Linfield
Libre
31.08.2025
de Olympiacos Piraeus U19
Libre
15.07.2025
de Linfield
Libre
14.07.2025
de Nottingham U21
Libre
03.07.2025
a Mansfield
Libre
30.06.2025
a Brandy Taeneal
Libre
29.06.2025
de Brisbane Roar
Libre
17.07.2024
de Nottingham U21
Libre
09.01.2024
de Nottingham U21
Libre
19.11.2023
Campeón
1
TÍTULO