Arsenal U21
Inglaterra
#2
3PTS
2JUGADOS
Mangata Pay UK Stadium, Borehamwood, Hertfordshire
4.502
Hierba
Forma Actual
W
L
últimos 2 juegosResultados Recientes
H
2-2
D
A
0-0
D
A
1-2
W
H
1-4
L
A
2-2
D
Próximos
A
24/10/202616:00
A
27/10/202618:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
1
19 añosEngland180 min
0
0
1
22 añosEngland29 min
0
0
55
18 añosEngland187 cm
0
0
Defensas(11)
GolesGAsistenciasA
52
18 años180 min
0
0
3
19 añosEngland172 min
0
0
5
19 añosWales90 min1
0
0
77
18 años86 min
0
0
38
19 añosWales70 min
0
0
5
19 añosEngland56 min
0
0
88
16 años20 min
0
0
57
18 añosEngland20 min
0
0
87
16 años
0
0
2
20 añosEngland179 cm
0
0
5
18 años
0
0
Mediocampistas(5)
GolesGAsistenciasA
44
18 años90 min
0
0
45
18 añosEngland90 min
0
0
8
20 años61 min
0
0
18
18 añosSerbia
0
0
56
16 añosEngland183 cm
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
17
20 añosEngland175 cm159 min
1
0
10
20 añosGibraltar90 min
0
0
16
18 añosEngland32 min
0
0
16
20 años
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Amistosos de Clubes
Premier League 2 U21
EFL Trophy
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Manchester Utd
Libre
28.08.2026
de Blackburn
Libre
28.08.2026
de Arsenal U21
Libre
16.08.2026
a Georgia Southern Univ
Libre
30.07.2026
de Arsenal U21
Libre
20.07.2026
de Tottenham
Libre
20.07.2026
de Dungannon 2
Libre
30.06.2026
a Lannin-Sweet William
Libre
29.06.2026
a Dudziak Harrison
Libre
29.06.2026
a Manchester City U18
Libre
29.06.2026
a Nduka Mishel
Libre
29.06.2026
a Ferdinand Sebastian
Libre
29.06.2026
de Dag
Libre
25.02.2026
de Stoke
Libre
01.02.2026
de St. Mirren
Libre
01.02.2026
a Dag
Libre
30.01.2026
de Braintree
Libre
20.01.2026
a Braintree
Libre
20.12.2025
de Derby U21
Libre
18.07.2025
de Arsenal U21
Libre
18.07.2025
Arsenal U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Mangata Pay UK Stadium, Borehamwood, Hertfordshire, con capacidad para 4.502 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 3 puntos.
