Newcastle United U21
Inglaterra
#2
3PTS
2JUGADOS
Parque Whitley, North Tyneside, Tyne and Wear
1.000
Hierba
Forma Actual
L
W
últimos 2 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
H
4-1
W
A
2-1
L
A
2-1
L
A
2-0
L
Porteros(5)
GolesGAsistenciasA
13
19 años180 min1
0
0
19 añosEngland
0
0
1
17 añosEngland
0
0
12
18 añosEngland
0
0
13
17 años
0
0
Defensas(2)
GolesGAsistenciasA
3
20 años
0
0
4
19 años
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
80
18 años12 min
0
0
70
17 años
0
0
14
19 años
0
0
15
20 años
0
0
42
20 añosEngland
0
0
13
17 años
0
0
12
18 añosEngland
0
0
16
19 años
0
0
19 añosEngland
0
0
6
20 años
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
15
20 añosEngland2 min
0
0
9
19 añosGuinea-Bissau
0
0
7
20 añosScotland
0
0
19 añosIreland
0
0
National League Cup
Premier League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
a Notts County
Libre
28.08.2026
a Finneran Rory
Libre
27.08.2026
de Newcastle Utd U21
Libre
31.07.2026
de Levante
Libre
19.07.2026
de Airdrieonians
Libre
30.05.2026
a Airdrieonians
Libre
22.01.2026
de Liverpool U18
Libre
10.08.2025
a Darlington
Libre
06.08.2025
de Newcastle Utd U21
Libre
27.07.2025
de Willem II
Libre
29.06.2025
de Carlisle
Libre
30.05.2025
a Carlisle
Libre
15.01.2025
de Newcastle Utd U21
Libre
06.11.2024
de Wolves
Libre
15.10.2024
a Willem II
Libre
01.09.2024
de Blackburn
Libre
29.07.2024
de Jedinstvo U.
Libre
19.07.2024
de Kilmarnock
Libre
05.07.2022
Newcastle United U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Parque Whitley, North Tyneside, Tyne and Wear, con capacidad para 1.000 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 3 puntos.