Everton U21
Inglaterra
#3
1JUGADOS
Parque Walton Hall, Liverpool
2.200
Hierba
Forma Actual
L
últimos 1 juegosResultados Recientes
H
1-1
D
H
2-1
W
A
1-0
L
A
0-0
D
A
0-2
W
Próximos
H
23/10/202618:00
A
27/10/202619:00
Porteros(5)
GolesGAsistenciasA
1
19 añosEngland90 min
0
0
1
19 años
0
0
12
22 años
0
0
12
18 años
0
0
12
19 años
0
0
Defensas(11)
GolesGAsistenciasA
2
19 añosEngland90 min
0
0
14
20 añosEngland183 cm90 min1
0
0
4
20 años90 min
0
0
15
20 añosWales183 cm8 min
0
0
14
20 años
0
0
3
20 añosEngland
0
0
19
15 años
0
0
5
0
0
17 añosEngland
0
0
14
20 años
0
0
16
0
0
Mediocampistas(11)
GolesGAsistenciasA
6
19 añosEngland90 min
0
0
8
83 min
0
0
4
18 años82 min
0
0
83
16 añosEngland57 min
0
0
6
21 años33 min1
0
0
16
21 años
0
0
15
20 años
0
0
18
17 añosNorthern Ireland
0
0
10
17 años
0
0
12
17 años
0
0
17
17 años
0
0
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
9
18 añosScotland83 min
0
1
7
21 años45 min
0
0
19
19 añosEngland20 min
0
0
7
16 años14 min
0
0
18
20 añosWales14 min
0
0
21
20 años
0
0
Premier League International Cup U21
Premier League 2 U21
National League Cup
EFL Trophy
Premier League 2 U21
EFL Trophy
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
de Southport
Libre
04.10.2026
a Southport
Libre
07.09.2026
de Manchester City U21
Libre
31.08.2026
a Accrington
Libre
30.08.2026
a Bamber Bridge
Libre
27.07.2026
de Tranmere
Libre
30.05.2026
de Southport
Libre
12.04.2026
a Southport
Libre
12.02.2026
de Everton U21
Libre
05.02.2026
a Tranmere
Libre
15.01.2026
a Weston Bears
Libre
29.06.2025
a Cardiff U21
Libre
29.06.2025
de Lyon
Libre
05.02.2025
a Lyon
250 k EUR
30.08.2024
de Everton U21
Libre
29.08.2024
de Burton
Libre
12.08.2024
Everton U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Parque Walton Hall, Liverpool, con capacidad para 2.200 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 0 puntos.
