España U21
España·Fund. 1913
#1
21PTS
8JUGADOS
Estadio Francisco Artés Carrasco, Lorca
8.120
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-1
L
H
2-0
W
Próximos
A
01/10/202618:15
H
06/10/202617:00
Defensas(5)
GolesGAsistenciasA
2
21 añosSpain177 cm
0
0
18
22 añosSpain178 cm
0
0
22
21 añosSpain183 cm
0
0
20
22 añosSpain181 cm
0
0
3
21 añosSpain190 cm
0
0
Mediocampistas(1)
GolesGAsistenciasA
11
21 añosSpain176 cm
0
0
Delanteros(1)
GolesGAsistenciasA
12
21 añosSpain180 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | ||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +17 | 17 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +27 | 19 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +22 | 21 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +21 | 24 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | 12 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | 11 | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | ||
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 | ||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | ||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | ||
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | ||
| 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 | ||
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
España U21 es un equipo de fútbol de España, fundado en 1913. El estadio local es Estadio Francisco Artés Carrasco, Lorca, con capacidad para 8.120 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 1 con 21 puntos.