Suiza U21
Suiza·Fund. 1895
#2
17PTS
9JUGADOS
Marbella Football Center - Sur 1 (Stadium), San Pedro de Alcántara
1.600
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
5-1
L
H
5-0
W
H
2-1
W
Próximos
A
06/10/202617:00
Defensas(2)
GolesGAsistenciasA
15
20 añosSwitzerland185 cm
0
0
20
21 añosSwitzerland181 cm
0
0
Mediocampistas(2)
GolesGAsistenciasA
11
20 añosSwitzerland186 cm
0
0
23
19 añosSwitzerland178 cm
0
0
Delanteros(4)
GolesGAsistenciasA
19
20 añosSwitzerland186 cm
0
0
9
20 añosSwitzerland187 cm
0
0
22
21 añosSwitzerland185 cm
0
0
7
20 añosSwitzerland187 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Clasificación Europeo Sub-21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +18 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +19 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +27 | 19 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +22 | 21 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +21 | 24 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +25 | 19 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +20 | 21 | ||
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | ||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +9 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +8 | 11 | ||
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | ||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | 12 | ||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | +9 | 11 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | ||
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | -13 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | ||
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | ||
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -19 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | ||
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 | ||
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -16 | 2 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -36 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +6 | 9 |
Suiza U21 es un equipo de fútbol de Suiza, fundado en 1895. El estadio local es Marbella Football Center - Sur 1 (Stadium), San Pedro de Alcántara, con capacidad para 1.600 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 17 puntos.