West Ham United U21
Inglaterra
#2
6PTS
3JUGADOS
Estadio Rush Green, Romford, Greater London
4.500
Hierba
Forma Actual
W
L
W
últimos 3 juegosResultados Recientes
A
0-0
D
H
1-0
W
A
0-3
W
H
1-1
D
A
5-4
L
Próximos
H
23/09/202618:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
1
18 añosEngland
0
0
13
21 añosIreland
0
0
13
17 años
0
0
Defensas(3)
GolesGAsistenciasA
3
21 añosEngland83 min
0
0
2
19 años12 min
0
0
37
20 añosFrance183 cm
0
0
Mediocampistas(5)
GolesGAsistenciasA
8
19 añosMauritius175 cm21 min
0
0
17
18 añosEngland
0
0
6
20 años
0
0
4
20 años
0
0
17
17 años
0
0
Delanteros(2)
GolesGAsistenciasA
9
20 añosScotland185 cm45 min
0
0
9
19 añosScotland45 min
0
1
Premier League 2 U21
National League Cup
Premier League Cup
Amistosos de Clubes
Premier League International Cup U21
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 8 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 4 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
de West Ham U21
Libre
31.08.2026
a Braintree
Libre
23.08.2026
a Southend
Libre
02.07.2026
de West Ham U18
Libre
30.06.2026
de Boreham Wood
Libre
30.05.2026
de Chelmsford
Libre
07.05.2026
a Boreham Wood
Libre
25.03.2026
a Utrecht
Libre
31.01.2026
a Utrecht
570 k EUR
31.01.2026
a Tottenham U21
Libre
28.01.2026
de Paris FC
Libre
31.08.2025
a Al Sailiya
Libre
22.08.2025
de West Ham
Libre
16.08.2025
de Linfield
Libre
02.07.2025
de West Ham U21
Libre
30.06.2025
de Celtic
Libre
30.06.2025
a Abraham Dondre
Libre
29.06.2025
de Portsmouth
Libre
30.05.2025
a A. Lustenau
Libre
30.01.2025
de Hibernian
Libre
29.01.2025
de West Ham U21
Libre
04.11.2024
a Portsmouth
Libre
25.08.2024
de Concord
Libre
13.08.2024
a Concord
Libre
13.07.2024
de Arsenal
Libre
04.07.2024
de Wycombe
Libre
30.05.2024
a Wycombe
Libre
27.07.2023
de Niendorfer TSV U19
Libre
30.06.2023
Campeón
1
TÍTULO